구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학교별 | 공 | 사 | 계 | |||
유치원 | 7 | 1 | 8 | 11(1) | 109(3) | 14 |
초등학교 | 6(1) | 0 | 6(1) | 47(5) | 523(19) | 76 |
중학교 | 3(1) | 1 | 4(1) | 20(1) | 263(4) | 59 |
고등학교 | 2 | 1 | 3 | 21(1) | 382(2) | 51 |
계 | 18(2) | 3 | 21(2) | 99(8) | 1,277(28) | 200 |
※ 학교수 ( )는 분교수로 합계에 미포함
※ 학급수 ( )는 특수학급으로 학급수에 포함
※ 학생수 ( )는 특수학생으로 학생수에 포함